
1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | |
---|---|---|---|---|
2009 | 1 503 | 1 498 | 1 502 | 1 507 |
2010 | 1 508 | 1 517 | 1 520 | 1 533 |
2011 | 1 554 | 1 593 | 1 624 | 1 638 |
2012 | 1 617 | 1 666 | 1 648 | 1 639 |
2013 | 1 646 | 1 637 | 1 612 | 1 615 |
2014 | 1 648 | 1 621 | 1 627 | 1 625 |
2015 | 1 632 | 1 614 | 1 608 | 1 629 |
2016 | 1 615 | 1 622 | 1 643 | 1 645 |
2017 | 1 650 | 1 664 | 1 670 | 1 667 |
2018 | 1 671 | 1 699 | 1 733 | 1 703 |
2019 | 1 728 | 1 746 | 1 746 | 1 769 |
2020 | 1 770 | 1 753 | 1 765 | 1 795* |
* Publié le 19 mars 2021 |
Sur 3 ans | Sur 1 an | ||
---|---|---|---|
2010 | 1er trim. | + 8,88 % | + 0,33 % |
2e trim. | + 5,71 % | + 1,27 % | |
3e trim. | + 5,34 % | + 1,20 % | |
4e trim. | + 4 % | + 1,73 % | |
2011 | 1er trim. | + 3,81 % | + 3,05 % |
2e trim. | + 1,98 % | + 5,01 % | |
3e trim. | + 1,88 % | + 6,84 % | |
4e trim. | + 7,55 % | + 6,85 % | |
2012 | 1er trim. | + 7,58 % | + 4,05 % |
2e trim. | + 11,21 % | + 4,58 % | |
3e trim. | + 9,72 % | + 1,48 % | |
4e trim. | + 8,76 % | + 0,06 % | |
2013 | 1er trim. | + 9,15 % | + 1,79 % |
2e trim. | + 7,91 % | – 1,74 % | |
3e trim. | + 6,05 % | – 2,18 % | |
4e trim. | + 5,35 % | – 1,46 % | |
2014 | 1er trim. | + 6,05 % | + 0,12 % |
2e trim. | + 1,76 % | – 0,98 % | |
3e trim. | + 0,18 % | + 0,93 % | |
4e trim. | – 0,80 % | + 0,62 % | |
2015 | 1er trim. | + 0,93 % | – 0,97 % |
2e trim. | – 3,12 % | – 0,43 % | |
3e trim. | – 2,43 % | – 1,17 % | |
4e trim. | – 0,61 % | + 0,25 % | |
2016 | 1er trim. | – 1,88 % | – 1,04 % |
2e trim. | – 0,92 % | + 0,50 % | |
3e trim. | + 1,92 % | + 2,18 % | |
4e trim. | + 1,86 % | + 0,98 % | |
2017 | 1er trim. | + 0,12 % | + 2,17 % |
2e trim. | + 2,65 % | + 2,59 % | |
3e trim. | + 2,64 % | + 1,64 % | |
4e trim. | + 2,58 % | + 1,34 % | |
2018 | 1er trim. | + 2,39 % | + 1,27 % |
2e trim. | + 5,27 % | + 2,10 % | |
3e trim. | + 6,38 % | + 3,77 % | |
4e trim. | + 4,54 % | + 2,19 % | |
2019 | 1er trim. | + 7,00 % | + 3,41 % |
2e trim. | + 7,65 % | + 2,77 % | |
3e trim. | + 6,27 % | + 0,75 % | |
4e trim. | + 7,54 % | + 3,88 % | |
2020 | 1er trim. | + 7,27 % | + 2,43 % |
2e trim. | + 5,35 % | + 0,40 % | |
3e trim. | + 5,69 % | + 1,09 % | |
4e trim. | + 7,68 % | + 1,47 % |
À noter : depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé, pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de sa révision triennale et lors du renouvellement du bail. Il est remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales ou par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires, comme son nom l’indique.
Addie, I ll keep my fingers and toes crossed for you that weird temps are good and that you will soon have your BFP cialis online pharmacy After a quick LASIK recovery time, runners can enjoy many great benefits by eliminating the
the amazing son in law chapter 3778 what is priligy dapoxetine The study also found that higher serum retinol was not associated with overall cancer risk and was observed to lower risk of liver and lung cancer
cialis next day delivery purchase cialis buy generic ed pills over the counter
brand altace buy glimepiride generic arcoxia 120mg price
buy mesalamine cost avapro buy avapro for sale
PMID 33575256 Free PMC article viagra recreational reddit Kopp KLM, Dabelsteen S and Krejsgaard T et al 2010 COX 2 is a novel target in therapy of mycosis fungoides Leukemia 24 12 2127 2129 DOI 10
order clobetasol online clobetasol medication cordarone 200mg for sale
acetazolamide 250 mg uk order diamox 250 mg pills buy generic azathioprine